В тестовому додатку PCMark 05, що показує загальну продуктивність системи, лептоп набрав 2128 балів (процесор отримав оцінку 2700, пам'ять - 2497, відеодаптер - 954, жорсткий диск - 2340). Результати нижчі, ніж у більшості среднеформатних лептопов ціною $1000-1500, із-за використання тих, що максимально енергозберігаючих комплектують. У наборі тестів 3DMark 06, що оцінює потужність обробки 3D-графики, із стандартними настройками тесту і дозволом 1280х800 пікселів (близьким до рідного для нього дозволі 1366х768 пікселів) - ноутбук набрав всього 224 бали.
Розділи:
Архів записів:
Останні записи:
- Lamborghini VX3
- ASUS Eee PC
- Мобільна матчастина або Як вибрати ноутбук Частина 2
- Стильний компактний легкий
- Мобільна матчастина або Як вибрати ноутбук Частина I
- ASUS
- ASUS представляє нові моделі ноутбуків для білоруського ринку
- ASUS A8Sr - перший ноутбук з відеопідсистемою на базі чіпа ATI HD2400
- ASUS U3S - два ноутбуки в одному корпусі
- Компанія КИТ починає продаж новітніх ноутбуків Asus M51Sr
- Оновлена серія ноутбуків Asus
- ASUS W2Pc - перший HD-ноутбук від ASUS
Календар записів:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
0 Відгуків на “Пристрої введення інформації”
Залишити відгук